|
|
Home > Welt > Mittelamerika Karibik Südamerika > Uruguay Ferienwohnungen Ferienhäuser Pensionen Portal
Uruguay | Südamerika Ferienunterkünfte Länderverzeichnis
Sie finden hier eine Auswahl der Ferienunterkünfte die Ihren Kriterien entsprechen. Wollen Sie Ihr Feriendomizil vorteilhaft bei uns präsentieren und das Land ist nicht verfügbar. Wir richten es gerne kostenlos für Sie ein.
Norden
| Artigas, Salto
| Osten | Rivera, Cerro Largo, Treinta y tres, Rocha | Süden
| Maldonado, Canelones, Montevideo, San Jose
| Westen
| Colonia, Soriano, Rio Negro, Paysandu | Zentral | Tacuarembo, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja |
LandesinformationenLandes Info:

| Hier im Info-Center erhalten Sie eine kurze Darstellung von Ländern und Ferienregionen, sowie Links zu weiterführenden Seiten | Offizieller Name: | República Oriental del Uruguay
| Hauptstadt: | Montevideo
| Größe: | 176.220 km²
| Einwohner: | 3.314.466
| Vorwahl: | +598 | Zeitzone: | MEZ -4
| Strom: | 220 V, 50 Hz
| Währung: | 1 Uruguayischer Peso = 100 Centésimos
| Sprachen: | Spanisch, Englisch
| Größten Städte: | Montevideo, Salto, Ciudad de la Costa, Paysandú
| Angrenzende Länder: | Brasilien, Argentinien
| Gebirge: | Cerro de las Animas 501 m
| Seen, Meere: | Atlantischer Ozean
| Klima: | Die Sommer (Dezember - März) sind angenehm und die Winter mild. Die übrigen Jahreszeiten bieten sonnige Tage und kühle Nächte.
| Flugdauer ab Deutschland | Die Flugzeit von Frankfurt nach Montevideo beträgt ca. 15 Std. 45 (einschl. Umsteigen in Buenos Aires).
| Einreisebestimmungen | Deutsche Touristen benötigen für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Einreisevisum. Der deutsche Kinderausweis wird anerkannt. An der Grenzstelle erhält der Einreisende einen Einreisezettel, der bei Ausreise wieder abgegeben werden muss. Dieser Einreisezettel ist sorgsam aufzubewahren, da eine Neuausstellung zeitaufwendig ist.
| Impfung: | Besondere Gesundheitliche Vorsichtsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
| Beste Reisezeit: | Hauptreisezeit ist Dezember bis März
| Religionen: | Römisch-katholisch (66 %), daneben Protestanten (2 %), Juden (1 %), andere und Konfessionslose.
|
|
|
|
| |
|
|
Ägypten,
Argentinien,
Australien,
Bahamas,
Belgien, Brasilien,
Canada,
Chile, Costa
Rica, Dänemark,
Deutschland,
Dominikanische
Republik, Frankreich,
Grenada, Griechenland,
Indien,
Indonesien,
Israel, Irland,
Italien,
Kenia,
Kleine
Antillen, Kroatien,
Malta,
Marokko,
Mauritius,
Mexiko,
Namibia,
Neuseeland, Niederlande,
Norwegen , Österreich,
Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Seychellen,
Spanien,
Sri Lanka, Südafrika,
Tunesien,
Trinidad
und Tobago, Tschechien,
Türkei, Thailand, Ungarn,
Uruguay, USA,
Venezuela,
Zypern
|
|
|