|
|
Home > Welt > Afrika > Mauritius Ferienwohnungen Ferienhäuser Pensionen Portal
Mauritius Ferienunterkünfte Länderverzeichnis
Sie finden hier eine Auswahl der Ferienunterkünfte die Ihren Kriterien entsprechen. Wollen Sie Ihr Feriendomizil vorteilhaft bei uns präsentieren und das Land ist nicht verfügbar. Wir richten es gerne kostenlos für Sie ein.
LandesinformationenLandes Info:

| Hier im Info-Center erhalten Sie eine kurze Darstellung von Ländern und Ferienregionen, sowie Links zu weiterführenden Seiten | Offizieller Name: | Republic of Mauritius
| Hauptstadt: | Port Louis
| Größe: | 2.040
| Einwohner: | 1.149.000
| Vorwahl: | +230 | Zeitzone: | MEZ + 3h | Strom: | 230V 50 Hz
| Währung: | 1 Mauritius-Rupie = 100 Cents
| Sprachen: | Englisch, französch Kreolisch
| Größten Städte: | Port Luis, Triolet, Souillac, Quatre Bornes, Vacoas Phoenix, Curepipe
| Angrenzende Länder: |
| Gebirge: | Piton de la Petite Riviere Noire 826 m
| Seen, Meere: | Indischer Ozean
| Klima: | Die Jahreszeiten sind den europäischen entgegengesetzt. Mauritius hat Seeklima, tropisch von November bis April (Sommer) und subtropisch von Mai bis Oktober (Winter). Besonders warmes Klima von Januar bis April an der Küste. Am kühlsten und trockensten ist es von der Zeit Juni bis September. Zyklone können von Dezember bis Februar auftreten.
| Flugdauer ab Deutschland | Die Flugdauer von Frankfurt/Main nach Mauritius beträgt ca. 11 Stunden (Direktflug).
| Einreisebestimmungen | Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Mauritius einen Reisepass, der mindestens 6 Monate gültig sein muss. Das Visum kann mit einer Gültigkeit von bis zu drei Monaten am Flughafen gegen Vorlage des Rückflugtickets ausgestellt werden.
| Impfung: | Es lohnt sich ein Impfschutz gegen Tetanus, Polio, Diphtherie, Hepatitis A und Gelbfieber.. Bei Langzeitaufenthalten auch gegen Hepatitis B. Bei besonderen Exposition zusätzlich gegen Tollwut und Typhus.
| Beste Reisezeit: | Ende März bis Mitte Juni und September - November sind die schönsten Reisemonate für Mauritius.
| Religionen: | 52 % Hindus, 28 % Christen, 17 % Muslime
|
|
|
|
| |
|
|
Ägypten,
Argentinien,
Australien,
Bahamas,
Belgien, Brasilien,
Canada,
Chile, Costa
Rica, Dänemark,
Deutschland,
Dominikanische
Republik, Frankreich,
Grenada, Griechenland,
Indien,
Indonesien,
Israel, Irland,
Italien,
Kenia,
Kleine
Antillen, Kroatien,
Malta,
Marokko,
Mauritius,
Mexiko,
Namibia,
Neuseeland, Niederlande,
Norwegen , Österreich,
Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Seychellen,
Spanien,
Sri Lanka, Südafrika,
Tunesien,
Trinidad
und Tobago, Tschechien,
Türkei, Thailand, Ungarn,
Uruguay, USA,
Venezuela,
Zypern
|
|
|
|
Alle Rechte
vorbehalten. Copyright © 2005 by
iri@fewo-finder.com |
|
Fewo-Feha -
Ferienunterkünfte -
Auslandsimmobilien -
Immobilien Baden-Württemberg
-
Holidayrent4U
-
Immobilien - Realestate -
Links/Partner

|